PT. Hadar Artha Prakasa
Distributor Water Meter,Flow Meter,Valve,Digital Multimeter, Pump, dll di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan ke seluruh wilayah Indonesia.
PT. HADAR ARTHA PRAKASA distributor Specialis Multimeter Digital Kit Kombo Teknisi Listrik Fluke 117/323 dan Clamp Meter Profesional Terpercaya dan Berpengalaman untuk Penjualan Multimeter Digital Kit Kombo Teknisi Listrik Fluke 117/323 dan Clamp Meter di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Banten dan keseluruh wilayah indonesia.
Multimeter Digital Kit Kombo Teknisi Listrik Fluke 117/323 dan Clamp Meter
Memiliki alat yang tepat untuk pekerjaan itu penting. Memilikinya saat Anda membutuhkannya bahkan lebih baik lagi. Datanglah ke setiap lokasi kerja dengan kit kombinasi multimeter dan clamp meter Fluke 117/323 untuk teknisi listrik. Kedua alat uji ini memberi Anda kekuatan multimeter yang serbaguna dan tangguh, dipadukan dengan clamp meter serbaguna yang bekerja cepat.
Baik Anda bekerja di bidang kelistrikan rumah tangga maupun komersial, kedua alat uji ini sangat cocok untuk pekerjaan yang perlu Anda selesaikan. Kit ini mencakup:
Multimeter digital Fluke 117 dibuat untuk membuat hidup Anda lebih mudah dengan fitur-fitur seperti:
Untuk memastikan Anda siap digunakan di banyak lokasi kerja, 117 disertifikasi untuk digunakan di lingkungan CAT III 600 V.
Clamp meter Fluke 323 adalah alat pemecahan masalah dasar yang baik untuk teknisi listrik komersial dan residensial. Alat ini mencakup pengukuran true-rms, ergonomi yang dioptimalkan, dan layar besar untuk pemecahan masalah yang efisien. Clamp kecil ini dirancang untuk memudahkan pengukuran di kompartemen kabel yang sempit dan ideal untuk pengukuran arus hingga 400 A atau pengukuran tegangan hingga 600 V.
Bersama-sama, Multimeter Listrik Fluke 117 dan Clamp Meter True-rms 323 memberi para tukang listrik peralatan yang mudah digunakan dan menghemat waktu untuk pekerjaan Anda.
| Spesifikasi | ||
| Tegangan maksimum antara terminal mana pun dan tanah | Tegangan 600 V | |
| Perlindungan lonjakan arus | Puncak 6 kV per IEC 61010-1 600 VCAT III, Tingkat Polusi 2 | |
| Sekering untuk input A | Sekering CEPAT 11 A, 1000 V (Fluke PN 803293) | |
| Menampilkan | Digital: 6.000 hitungan, pembaruan 4 per detik | |
| Grafik batang | 33 segmen, pembaruan 32 per detik | |
| Suhu pengoperasian | -10 °C hingga +50 °C | |
| Suhu penyimpanan | -40 °C hingga +60 °C | |
| Jenis baterai | 9 volt Alkaline, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
| Daya tahan baterai | 400 jam tipikal, tanpa lampu latar | |
| Spesifikasi Akurasi | ||
| Milivolt DC | Rentang/Resolusi | 600,0 mV / 0,1 mV |
| Ketepatan | ±([% bacaan] + [jumlah]): 0,5% + 2 | |
| Tegangan DC | Rentang/Resolusi | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
| Ketepatan | ±([% bacaan] + [jumlah]): 0,5% + 2 | |
| Voltase otomatis | Rentang/Resolusi | Tegangan 600,0 V / 0,1 V |
| Ketepatan | 2,0% + 3 (DC, 45 Hz hingga 500 Hz) 4,0% + 3 (500 Hz hingga 1 kHz) |
|
| Milivolt AC¹ RMS Sejati | Rentang/Resolusi | 600,0 mV / 0,1 mV |
| Ketepatan | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz hingga 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz hingga 1 kHz) |
|
| Voltase AC¹ RMS Sejati | Rentang/Resolusi | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
| Ketepatan | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz hingga 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz hingga 1 kHz) |
|
| Kontinuitas | Rentang/Resolusi | 600 Ω / 1 Ω |
| Ketepatan | Beeper menyala < 20 Ω, mati > 250 Ω; mendeteksi pembukaan atau hubungan pendek 500 μs atau lebih panjang. |
|
| Ohm | Rentang/Resolusi | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6.000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6,000 MΩ / 0,001 MΩ |
| Ketepatan | 0,9% + 1 | |
| Rentang/Resolusi | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
| Ketepatan | 5% + 2 | |
| Uji dioda | Rentang/Resolusi | Tegangan 2,00 V / 0,001 V |
| Ketepatan | 0,9% + 2 | |
| Kapasitansi | Rentang/Resolusi | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF hingga 1000 μF |
| Ketepatan | 1,9% + 2 | |
| Rentang/Resolusi | > 1000 mikrofarad | |
| Ketepatan | 5% + 20% | |
| Kapasitansi Lo-Z | Jangkauan | 1 nF hingga 500 μF |
| Ketepatan | 10% + 2 tipikal | |
| Ampere AC True RMS (45 Hz hingga 500 Hz) | Rentang/Resolusi | 6.000 A / 0,1 A 10,00 A / 0,01 A |
| Ketepatan | 1,5% + 3 20 A kelebihan beban terus menerus selama maks. 30 detik |
|
| Ampere DC | Rentang/Resolusi | 6.000 A / 0,1 A10,00 A / 0,01 A |
| Ketepatan | 1,0% + 3 20 A kelebihan beban terus menerus selama 30 detik maks. |
|
| Hz (masukan V atau A)² | Rentang/Resolusi | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,99 Hz / 0,1 Hz 9,999 Hz / 0,001 Hz 50,00 Hz / 0,01 Hz |
| Ketepatan | 0,1% + 2 | |
1. All AC voltage ranges except Auto-V/LoZ are specified from 1% to 100% of range. Auto-V/LoZ is specified from 0.0 V.
2. Temperature uncertainty (accuracy) does not include the error of the thermocouple probe.
| Mechanical and General Specifications | ||
| Size | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) | |
| Weight | 550 g | |
| Warranty | 3 years | |
| Specifications | ||
| AC current | Range | 400.0 A |
| Accuracy | 2% ±5 digits (45 Hz to 65 Hz) 2.5% ±5 digits (65 Hz to 400 Hz) |
|
| AC voltage | Range | 600.0 V |
| Accuracy | 1.5% ±5 digits | |
| DC voltage | Range | 600.0 V |
| Accuracy | 1.0% ±5 digits | |
| Resistance | Range/Resolution | 400.0 Ω/ 4000 Ω |
| Accuracy | 1.0% ±5 digits | |
| Continuity | ≤ 70 Ω | |
| AC response | True RMS | |
| Data hold | Yes | |
| Size | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
| Max wire diameter | 30 mm (600 MCM) | |
| Weight | 265 g | |
| Category rating | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
| Warranty | Two-year | |




PT. Hadar Artha Prakasa
Distributor Water Meter,Flow Meter,Valve,Digital Multimeter, Pump, dll di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan ke seluruh wilayah Indonesia.
Telepon
Alamat Kantor
© 2025 PT. Hadar Artha Prakasa
Developed 🇮🇩 PRO Digital Agency