PT. Hadar Artha Prakasa
Distributor Water Meter,Flow Meter,Valve,Digital Multimeter, Pump, dll di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan ke seluruh wilayah Indonesia.
PT. HADAR ARTHA PRAKASA distributor Specialis Flowmeter OVAL / Penghitung Mekanik Model LUS, LCS, LBS, LQS, LCF, LUJ Profesional Terpercaya dan Berpengalaman untuk Penjualan Flowmeter OVAL Model LUS, LCS, LBS, LQS, LCF, LUJ untuk wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Banten dan keseluruh wilayah indonesia.
Flowmeter perpindahan positif dengan akurasi tinggi untuk berbagai macam cairan, termasuk air, minyak bumi, dan pelarut. Penghitung mekanis memungkinkan pemeriksaan laju aliran total di lapangan. Flowmeter keluaran yang disertakan juga tersedia sebagai opsi.
• Akurasi tinggi: ±0,5% RD (Opsi: ±0,2% RD)
• Ruang pengukuran memiliki konfigurasi tanpa kantong dan dapat diaplikasikan pada berbagai macam cairan, termasuk cairan kimia.
• Kehilangan tekanan rendah, daya tahan tinggi
| Model | Jenis kasus tunggal | Tipe casing ganda (casing dalam dan luar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran nominal | 80 hingga 200mm | 250 hingga 300mm | 25 mm | 40, 50 mm | 50 hingga 200mm | ||
| Sistem transmisi | 7 | 4 | 2 | 4 | |||
| Standar sambungan (Flensa) | JIS 10,20K | JIS 10,16,20,30K | HANYA 30 RIBU | JIS 10,16,20,30,40,63K | |||
| ASME/JPI 150 | ASME/JPI 150.300 | ASME 300 | ASME/JPI 150.300.600 | ||||
| Rentang aliran * | 4 hingga 450m 3 /jam (5 jenis) |
30 hingga 1000m 3 /jam (2 jenis) |
0,08 hingga 4m 3 /jam (2 jenis) |
0,26 hingga 40m 3 /jam (3 jenis) |
2 hingga 450m3 / jam (6 jenis) |
||
| Kisaran suhu pengoperasian | -10 hingga +120°C | -5 hingga +120°C | -5 hingga +120°C atau +120 hingga +200°C |
-5 hingga +120°C | |||
| Tekanan operasi maks. | 1,96MPa (Tergantung pada standar koneksi.) |
4,59MPa (Tergantung pada standar koneksi.) |
4,51MPa (120°C Maks.) |
9,51MPa (Tergantung pada standar koneksi.) |
|||
| Ketepatan | Dalam ±0,5% atau ±0,2% dari pembacaan | ||||||
| Catu daya | Tidak diperlukan (Catu daya diperlukan untuk model keluaran yang tersedia.) | ||||||
| Keluaran | Pulsa (Opsi) | ||||||
| Konfigurasi | Tersedia juga tipe tahan ledakan dan tipe keluaran. | ||||||
| Cairan yang berlaku | Air, bensin, minyak ringan, minyak berat, dll. | ||||||
*:5 hingga 1000 mPa·s dalam viskositas
| Model | Tipe kotak tunggal berjaket | |||
|---|---|---|---|---|
| Ukuran nominal | 25,40,50 mm | 100,150,200 mm | ||
| Sistem transmisi | 7 | |||
| Standar sambungan (Flensa) | JIS 10K, ASME 150 | |||
| Rentang aliran * | 0,15 hingga 38m 3 /jam (5 jenis) |
30 hingga 1000m 3 /jam (2 jenis) |
||
| Kisaran suhu pengoperasian | -5 hingga +120°C atau +120 hingga +200°C | |||
| Tekanan operasi maks. | 1,18MPa (Maks. 220°C) | |||
| Ketepatan | Dalam ±0,5% pembacaan | |||
| Catu daya | Tidak diperlukan (Catu daya diperlukan untuk model keluaran yang disediakan.) | |||
| Keluaran | Pulsa (Opsi) | |||
| Konfigurasi | Tersedia juga tipe tahan ledakan dan tipe keluaran. | |||
| Cairan yang berlaku | Air, bensin, minyak ringan, minyak berat, dll. | |||




PT. Hadar Artha Prakasa
Distributor Water Meter,Flow Meter,Valve,Digital Multimeter, Pump, dll di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan ke seluruh wilayah Indonesia.
Telepon
Alamat Kantor
© 2025 PT. Hadar Artha Prakasa
Developed 🇮🇩 PRO Digital Agency